<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>metalmecanica archivos - Dasers</title>
	<atom:link href="https://dasers.com/tag/metalmecanica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dasers.com/tag/metalmecanica/</link>
	<description>Soluciones industriales con precisión y eficiencia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jan 2026 17:55:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.3</generator>

<image>
	<url>https://dasers.com/wp-content/uploads/2024/10/cropped-dasers-logo-menu-1-32x32.png</url>
	<title>metalmecanica archivos - Dasers</title>
	<link>https://dasers.com/tag/metalmecanica/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Koma Precision: El ecosistema de ultra-precisión que redefine la industria metalmecánica</title>
		<link>https://dasers.com/noticias/de-manufactura/productos-koma-precision-tablas-rotatorias-tsudakoma/</link>
					<comments>https://dasers.com/noticias/de-manufactura/productos-koma-precision-tablas-rotatorias-tsudakoma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank G]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 17:37:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manufactura]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Koma Precision]]></category>
		<category><![CDATA[maquinaria industrial]]></category>
		<category><![CDATA[metalmecanica]]></category>
		<category><![CDATA[Precisión CNC]]></category>
		<category><![CDATA[Rotatory Tables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dasers.com/?p=4593</guid>

					<description><![CDATA[<p>Más que accesorios, los productos de Koma Precision representan el estándar de oro en la industria metalmecánica. Analizamos cómo la tecnología de Tsudakoma - Koma Precision y el soporte técnico de Dasers en México garantizan sus procesos de manufactura y la precisión absoluta en tablas rotatorias.</p>
<p>El cargo <a href="https://dasers.com/noticias/de-manufactura/productos-koma-precision-tablas-rotatorias-tsudakoma/">Koma Precision: El ecosistema de ultra-precisión que redefine la industria metalmecánica</a> apareció primero en <a href="https://dasers.com">Dasers</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dasers.com/noticias/de-manufactura/productos-koma-precision-tablas-rotatorias-tsudakoma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Service Center Koma Precision en México: Soporte Certificado</title>
		<link>https://dasers.com/noticias/service-center-koma-precision-en-mexico-soporte-certificado/</link>
					<comments>https://dasers.com/noticias/service-center-koma-precision-en-mexico-soporte-certificado/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank G]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 17:58:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Koma Precision]]></category>
		<category><![CDATA[maquinaria industrial]]></category>
		<category><![CDATA[metalmecanica]]></category>
		<category><![CDATA[Rotatory Tables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dasers.com/?p=4549</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dasers se consolida como el socio estratégico y Service Center oficial de Koma Precision en México. Esta alianza garantiza soporte técnico certificado, reducción de tiempos de inactividad y el uso de tecnología japonesa original (Tsudakoma) para la industria metalmecánica nacional.</p>
<p>El cargo <a href="https://dasers.com/noticias/service-center-koma-precision-en-mexico-soporte-certificado/">Service Center Koma Precision en México: Soporte Certificado</a> apareció primero en <a href="https://dasers.com">Dasers</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dasers.com/noticias/service-center-koma-precision-en-mexico-soporte-certificado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Implementación del Relevado de Esfuerzos por Vibración en Maquinaria Industrial</title>
		<link>https://dasers.com/noticias/de-manufactura/proceso-de-relevado-por-vibracion-en-la-industria/</link>
					<comments>https://dasers.com/noticias/de-manufactura/proceso-de-relevado-por-vibracion-en-la-industria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nancy Vazquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 18:35:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manufactura]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[maquinaria industrial]]></category>
		<category><![CDATA[metalmecanica]]></category>
		<category><![CDATA[VSR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dasers.com/?p=4367</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dasers transforma desafíos industriales en oportunidades colaborativas mediante esquemas de Joint Venture, integrando manufactura avanzada, diseño 3D funcional y automatización inteligente con presencia estratégica en Celaya, Querétaro y el Bajío. Te invitamos a leer nuestro artículo para que veas como implemantamos el VSR. </p>
<p>El cargo <a href="https://dasers.com/noticias/de-manufactura/proceso-de-relevado-por-vibracion-en-la-industria/">Implementación del Relevado de Esfuerzos por Vibración en Maquinaria Industrial</a> apareció primero en <a href="https://dasers.com">Dasers</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dasers.com/noticias/de-manufactura/proceso-de-relevado-por-vibracion-en-la-industria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Que es el Relevado de Esfuerzos por Vibración y su impacto en la industria</title>
		<link>https://dasers.com/noticias/el-relevado-de-esfuerzos-y-su-imp/</link>
					<comments>https://dasers.com/noticias/el-relevado-de-esfuerzos-y-su-imp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nancy Vazquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 17:35:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manufactura]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[celaya]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniera]]></category>
		<category><![CDATA[investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[metalmecanica]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[villagrán]]></category>
		<category><![CDATA[VSR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dasers.com/?p=4334</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Relevado de Esfuerzos por Vibración (VSR) redefine la eficiencia industrial sin calor ni distorsión. Esta investigación en conjunto con el Tecnológico de Celaya, se integra en un modelo de Joint Venture que conecta academia, industria. Para ofrecer mejores soluciones a nuestros clientes</p>
<p>El cargo <a href="https://dasers.com/noticias/el-relevado-de-esfuerzos-y-su-imp/">Que es el Relevado de Esfuerzos por Vibración y su impacto en la industria</a> apareció primero en <a href="https://dasers.com">Dasers</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dasers.com/noticias/el-relevado-de-esfuerzos-y-su-imp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
