<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ingenieria archivos - Dasers</title>
	<atom:link href="https://dasers.com/tag/ingenieria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dasers.com/tag/ingenieria/</link>
	<description>Soluciones industriales con precisión y eficiencia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jan 2026 18:10:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://dasers.com/wp-content/uploads/2024/10/cropped-dasers-logo-menu-1-32x32.png</url>
	<title>ingenieria archivos - Dasers</title>
	<link>https://dasers.com/tag/ingenieria/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Qué es una Tabla Rotatoria CNC? Guía de Tecnología y Precisión</title>
		<link>https://dasers.com/noticias/de-manufactura/que-es-tabla-rotatoria-cnc-tecnologia-koma-dasers/</link>
					<comments>https://dasers.com/noticias/de-manufactura/que-es-tabla-rotatoria-cnc-tecnologia-koma-dasers/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank G]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 17:57:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manufactura]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[celaya]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[Koma Precision]]></category>
		<category><![CDATA[maquinaria industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Rotatory Tables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dasers.com/?p=4619</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para dominar la manufactura de alta precisión, primero hay que entender su núcleo. Descubre el funcionamiento de las tablas rotatorias de Koma Precision-Tsudakoma y cómo Dasers garantiza la continuidad operativa de tu taller con soporte especializado en México.</p>
<p>El cargo <a href="https://dasers.com/noticias/de-manufactura/que-es-tabla-rotatoria-cnc-tecnologia-koma-dasers/">¿Qué es una Tabla Rotatoria CNC? Guía de Tecnología y Precisión</a> apareció primero en <a href="https://dasers.com">Dasers</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dasers.com/noticias/de-manufactura/que-es-tabla-rotatoria-cnc-tecnologia-koma-dasers/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DASERS se consolida como el Socio Oficial de Servicio de Koma Precision en México</title>
		<link>https://dasers.com/noticias/dasers-se-consolida-como-el-socio-oficial-de-servicio-de-koma-precision-en-mexico/</link>
					<comments>https://dasers.com/noticias/dasers-se-consolida-como-el-socio-oficial-de-servicio-de-koma-precision-en-mexico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank G]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2026 03:49:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[celaya]]></category>
		<category><![CDATA[colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[Koma Precision]]></category>
		<category><![CDATA[Rotatory Tables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dasers.com/?p=4520</guid>

					<description><![CDATA[<p>Koma Precision oficializa a DASERS como su socio autorizado para el mercado mexicano. Gracias a nuestra experiencia técnica y presencia local, garantizamos instalaciones profesionales y mantenimiento especializado para mesas rotativas Tsudakoma.</p>
<p>El cargo <a href="https://dasers.com/noticias/dasers-se-consolida-como-el-socio-oficial-de-servicio-de-koma-precision-en-mexico/">DASERS se consolida como el Socio Oficial de Servicio de Koma Precision en México</a> apareció primero en <a href="https://dasers.com">Dasers</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dasers.com/noticias/dasers-se-consolida-como-el-socio-oficial-de-servicio-de-koma-precision-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DASERS Impulsa la Excelencia Global en Ingeniería Mecánica junto al TecNM de Celaya</title>
		<link>https://dasers.com/noticias/impulso-global-en-ingenieria-mecanica-con-tecnm-dasers/</link>
					<comments>https://dasers.com/noticias/impulso-global-en-ingenieria-mecanica-con-tecnm-dasers/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank G]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 02:23:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[celaya]]></category>
		<category><![CDATA[colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[mecanica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dasers.com/?p=4499</guid>

					<description><![CDATA[<p>DASERS, líder en manufactura y automatización, colabora con el Consejo Consultivo de Ingeniería Mecánica del TecNM en Celaya para definir su estrategia de excelencia global. Descubre cómo esta alianza fortalece la formación de ingenieros de clase mundial y el desarrollo industrial de la región.</p>
<p>El cargo <a href="https://dasers.com/noticias/impulso-global-en-ingenieria-mecanica-con-tecnm-dasers/">DASERS Impulsa la Excelencia Global en Ingeniería Mecánica junto al TecNM de Celaya</a> apareció primero en <a href="https://dasers.com">Dasers</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dasers.com/noticias/impulso-global-en-ingenieria-mecanica-con-tecnm-dasers/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Implementación del Relevado de Esfuerzos por Vibración en Maquinaria Industrial</title>
		<link>https://dasers.com/noticias/de-manufactura/proceso-de-relevado-por-vibracion-en-la-industria/</link>
					<comments>https://dasers.com/noticias/de-manufactura/proceso-de-relevado-por-vibracion-en-la-industria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nancy Vazquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 18:35:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manufactura]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[maquinaria industrial]]></category>
		<category><![CDATA[metalmecanica]]></category>
		<category><![CDATA[VSR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dasers.com/?p=4367</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dasers transforma desafíos industriales en oportunidades colaborativas mediante esquemas de Joint Venture, integrando manufactura avanzada, diseño 3D funcional y automatización inteligente con presencia estratégica en Celaya, Querétaro y el Bajío. Te invitamos a leer nuestro artículo para que veas como implemantamos el VSR. </p>
<p>El cargo <a href="https://dasers.com/noticias/de-manufactura/proceso-de-relevado-por-vibracion-en-la-industria/">Implementación del Relevado de Esfuerzos por Vibración en Maquinaria Industrial</a> apareció primero en <a href="https://dasers.com">Dasers</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dasers.com/noticias/de-manufactura/proceso-de-relevado-por-vibracion-en-la-industria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo el Joint Venture impulsa la Industria 5.0</title>
		<link>https://dasers.com/noticias/como-el-joint-venture-impulsa-la-industria-5-0/</link>
					<comments>https://dasers.com/noticias/como-el-joint-venture-impulsa-la-industria-5-0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank G]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2025 17:03:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[celaya]]></category>
		<category><![CDATA[colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[industria 5.0]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dasers.com/?p=4295</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Industria 5.0 propone una evolución centrada en el ser humano, donde la tecnología no solo automatiza, sino que colabora con propósito. Este artículo explora cómo el modelo de Joint Venture, liderado por Dasers y sus alianzas, se convierte en el motor que impulsa esta transición industrial hacia ecosistemas más sostenibles, resilientes y éticos.</p>
<p>El cargo <a href="https://dasers.com/noticias/como-el-joint-venture-impulsa-la-industria-5-0/">Cómo el Joint Venture impulsa la Industria 5.0</a> apareció primero en <a href="https://dasers.com">Dasers</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dasers.com/noticias/como-el-joint-venture-impulsa-la-industria-5-0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La automatización en la era de la industria 4.0</title>
		<link>https://dasers.com/noticias/de-automatizacion/dasers-y-la-automatizacion-en-la-industrial/</link>
					<comments>https://dasers.com/noticias/de-automatizacion/dasers-y-la-automatizacion-en-la-industrial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank G]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 20:28:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatización]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[automatización]]></category>
		<category><![CDATA[industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dasers.com/?p=4236</guid>

					<description><![CDATA[<p>La automatización industrial ha dejado de ser una opción y se ha convertido en un pilar de crecimiento. Esta transformación implica mucho más que instalar tecnología: se trata de rediseñar procesos, conectar sistemas y empoderar decisiones. Dasers ofrece una solución integral que va desde el diagnóstico técnico hasta la integración de sistemas inteligentes con el objetivo de evolucionar hacia un modelo industrial mas productivo e inteligente </p>
<p>El cargo <a href="https://dasers.com/noticias/de-automatizacion/dasers-y-la-automatizacion-en-la-industrial/">La automatización en la era de la industria 4.0</a> apareció primero en <a href="https://dasers.com">Dasers</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dasers.com/noticias/de-automatizacion/dasers-y-la-automatizacion-en-la-industrial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qué es el diseño mecánico y su importancia en la industria</title>
		<link>https://dasers.com/noticias/de-diseno-mecanico/dasers-y-el-diseno-mecanico-en-la-industria/</link>
					<comments>https://dasers.com/noticias/de-diseno-mecanico/dasers-y-el-diseno-mecanico-en-la-industria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank G]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 18:36:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diseño Mecánico]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño mecanico]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dasers.com/?p=4209</guid>

					<description><![CDATA[<p>El diseño mecánico es mucho más que una etapa técnica: es una herramienta estratégica que transforma ideas en soluciones funcionales. En Dasers, acompañamos a la industria con modelado 3D, simulaciones y diseño personalizado que optimiza procesos lo cual se traduce en eficiencia hacia los proyectos industriales </p>
<p>El cargo <a href="https://dasers.com/noticias/de-diseno-mecanico/dasers-y-el-diseno-mecanico-en-la-industria/">Qué es el diseño mecánico y su importancia en la industria</a> apareció primero en <a href="https://dasers.com">Dasers</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dasers.com/noticias/de-diseno-mecanico/dasers-y-el-diseno-mecanico-en-la-industria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
